热门城市
2016企业常见费用抵扣
企帮帮 10676 2016-08-19
企业常见业务增值税抵扣一览表 | |||
以下抵扣均应取得增值税专用发票: | |||
费用项目 | 是否可以抵扣 | 抵扣税率 | 政策依据 |
购入办公用品 | 是 | 17%(一般纳税人) | 增值税条例及细则 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
水费 | 是 | 13% | |
6%(自来水企业选择简易征收) | 增值税条例及细则 | ||
电费 | 是 | 17% | 增值税条例及细则 |
修理费 | 是 | 17% | 增值税条例及细则 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
饮用桶装水 | 是 | 17% | 增值税条例及细则 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
宣传用品 | 是 | 17% | 增值税条例及细则 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
低值易耗品 | 是 | 17% | 增值税条例及细则 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
差旅费中的住宿费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
差旅费(除住宿费) | 否 | ||
交际应酬费 | 否 | ||
广告费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
咨询费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
邮政电信费 | 是 | 11% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
快递费 | 是 | 6%(同城快递) | 财税[2013]106号 |
11%和6%(异地快递) | 财税[2013]106号 | ||
租赁费(有形动产) | 是 | 17% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
租赁费(不动产) | 是 | 11%(出租人在2016年5月1日后取得) 5%(出租人在2016年4月30日前取得) |
财税[2016]36号 |
5%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国家税务总局公告2016年第16号 | ||
培训费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
会议费(不含餐费) | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
高速公路通行费 | 是(2016年5月1日至7月31日过渡) | 3% | 财税[2016]47号 |
一级公路、二级公路、桥、闸间通行费 | 是(2016年5月1日至7月31日过渡) | 5% | 财税[2016]47号 |
ETC充值 | 非通行费发票的不能抵扣 | ||
福利费 | 否 | ||
取得固定资产(动产) | 是 | 17% | |
取得固定资产(不动产) | 是(注意分期抵扣规定) | 根据购进服务及货物确定 | 国家税务总局公告[2016]15号 |
财产保险费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
物业服务费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
保安服务费 | 待定(各省执行不一致,如果安保公司派员,则属于安全保护服务,如劳务派遣公司派的保安,则同下。 | 6% | 财税[2016]36号 |
劳务派遣服务 | 是(条件:派遣公司选择一般计税方法,未选择差额征税) | 6% | 财税[2016]36号 |
利息支出 | 否 | ||
金融机构手续费(除贷款服务手续费) | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
企业常见业务增值税抵扣一览表 | |||
以下抵扣均应取得增值税专用发票: | |||
费用项目 | 是否可以抵扣 | 抵扣税率 | 政策依据 |
购入办公用品 | 是 | 17%(一般纳税人) | 增值税条例及细则 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
水费 | 是 | 13% | |
6%(自来水企业选择简易征收) | 增值税条例及细则 | ||
电费 | 是 | 17% | 增值税条例及细则 |
修理费 | 是 | 17% | 增值税条例及细则 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
饮用桶装水 | 是 | 17% | 增值税条例及细则 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
宣传用品 | 是 | 17% | 增值税条例及细则 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
低值易耗品 | 是 | 17% | 增值税条例及细则 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
差旅费中的住宿费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
差旅费(除住宿费) | 否 | ||
交际应酬费 | 否 | ||
广告费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
咨询费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
邮政电信费 | 是 | 11% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
快递费 | 是 | 6%(同城快递) | 财税[2013]106号 |
11%和6%(异地快递) | 财税[2013]106号 | ||
租赁费(有形动产) | 是 | 17% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
租赁费(不动产) | 是 | 11%(出租人在2016年5月1日后取得) 5%(出租人在2016年4月30日前取得) |
财税[2016]36号 |
5%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国家税务总局公告2016年第16号 | ||
培训费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
会议费(不含餐费) | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
高速公路通行费 | 是(2016年5月1日至7月31日过渡) | 3% | 财税[2016]47号 |
一级公路、二级公路、桥、闸间通行费 | 是(2016年5月1日至7月31日过渡) | 5% | 财税[2016]47号 |
ETC充值 | 非通行费发票的不能抵扣 | ||
福利费 | 否 | ||
取得固定资产(动产) | 是 | 17% | |
取得固定资产(不动产) | 是(注意分期抵扣规定) | 根据购进服务及货物确定 | 国家税务总局公告[2016]15号 |
财产保险费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
物业服务费 | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |
3%(取得小规模纳税人在税务机关代开的增值税专用发票) | 国税发[2006]156号 | ||
保安服务费 | 待定(各省执行不一致,如果安保公司派员,则属于安全保护服务,如劳务派遣公司派的保安,则同下。 | 6% | 财税[2016]36号 |
劳务派遣服务 | 是(条件:派遣公司选择一般计税方法,未选择差额征税) | 6% | 财税[2016]36号 |
利息支出 | 否 | ||
金融机构手续费(除贷款服务手续费) | 是 | 6% | 财税[2016]36号 |